Sport Stock ??

Gubben

Välkänd medlem
4 dec 2007
154
0
6
Vad gäller den klassen ?

jag vart sugen att åka till Arjeplog och köra backracet där i början av Dec, men hittar f*n inga regler angående klasserna ?

Sport 600 finns ju, men det här är ju en annan novis klass...
 

SnoX Racing

Medlem
18 nov 2009
6
0
1
BODEN
Kul att du funderar på att komma och tävla i Sport Stock. Sport Stock är en ren standardklass utan fast kubikgräns. Dock så skall maskinen vara helt original (skidor och matta samt variator får ändras). Dessutom så får man inte tidigare ha tävlat. Detta är en ren ingångsklass för dom som vill prova på att tävla under säkra förhållanden och mot likvärdiga. För mer info gå in på www.snox.se eller kontakta oss på info@snox.se

MVH SnoX gm Petter Fagerström
 

Gubben

Välkänd medlem
4 dec 2007
154
0
6
Fan va gött! precis vad jag ville veta, nu ska man bara försöka styra upp det hela så man får nån med sig.. :)



Kul att du funderar på att komma och tävla i Sport Stock. Sport Stock är en ren standardklass utan fast kubikgräns. Dock så skall maskinen vara helt original (skidor och matta samt variator får ändras). Dessutom så får man inte tidigare ha tävlat. Detta är en ren ingångsklass för dom som vill prova på att tävla under säkra förhållanden och mot likvärdiga. För mer info gå in på www.snox.se eller kontakta oss på info@snox.se

MVH SnoX gm Petter Fagerström
 

edström

Välkänd medlem
30 mar 2008
162
0
16
älvsbyn
jag har heller aldrig kört nån tävling men blev riktigt sugen nu när jag läste detta!
går det göra efteranmälan på plats?
 

bacc

Välkänd medlem
8 mar 2009
266
0
16
Vart kan man läsa om klassindelning? Minns ju att jag läst om det men kan inte minnas vars...
 

SnoX Racing

Medlem
18 nov 2009
6
0
1
BODEN
jag har heller aldrig kört nån tävling men blev riktigt sugen nu när jag läste detta!
går det göra efteranmälan på plats?
Vi tar inte emot någon anmälan på plats. Då vi har redan har gjort körschema innan tävlingen. Efteranmälan inföll i fredags. Fram till 2/12 så går det att efteranmäla sig. Efter den 2:e så går det inte att anmäla sig.

Välkommen!
 

SnoX Racing

Medlem
18 nov 2009
6
0
1
BODEN
Här kommer lite resultat.

UNGDOM KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
11 Filip SUNDSTRÖM UNGDOM ARJEPLOGS SF 3 4 9 16 1:a
100 Pontus NÄSSLANDER UNGDOM ARJEPLOGS SF 9 9 4 22 2:a
97 Rasmus TALUS-HJELM UNGDOM MORGONGÅVA MF 6 6 6 18 3:a
68 Albin LUNDQVIST UNGDOM ARVIDSJAURS MS 9 4 3 16 4:a
31 Edvin HAMBERG UNGDOM LYCKSELE MK 4 6 6 16 5:a
34 Nisse HALVARSSON UNGDOM ARVIDSJAUR MS 6 9 9 24 6:a

SPORT STOCK KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
28 Jonas NYLUND SPORT STOCK SUNDSJÖ SK 4 6 6 16 1:a
16 Tommy BRÄNNSTRÖM SPORT STOCK INFJÄRDENS RACING 9 9 4 22 2:a
15 Ronnie GÖRANSSON SPORT STOCK LYCKSELE MK 6 4 9 19 3:a
14 Göran LINDQVIST SPORT STOCK PITEÅ MS 3 3 DNS

WOMEN KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
181 Annacarin KARLSSON WOMEN ÄLVSBYNS MS 9 9 6 24 1:a
109 Petra LINDEBORG WOMEN 6 4 9 19 2:a
5 Emma KARLSSON WOMEN NOLASKOGS SK 4 6 4 14 3:a
6 Matilda JOHNASSON WOMEN 1 3 2 6 4:a
1 Elvira LINDH WOMEN BOLÄNGE SSK 2 1 1 4 5:a
18 Jennifer NORDLIN WOMEN 3 2 3 8 6:a

SPORT 600 KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
1 Lars LUNDBERG SPORT 600 ÄLVSBYNS MS 9 9 9 27 1:a
15 Robin HENNIG SPORT 600 TAVELSJÖ SK 3 4 6 13 2:a
75 Jens NORDQVIST SPORT 600 LOFSDALNS SK 6 6 4 16 3:a
11 Daniel BRORSSON SPORT 600 SMÅBYARNAS SK 4 3 3 10 4:a
45 Tomas LUNDGREN SPORT 600 INFJÄRDENS RACING SK 2 2 2 6 5:a

PRO STOCK KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
123 Mathias JOHANSSON PRO STOCK 9 9 2 20 1:a
711 Emil OTTOSSON PRO STOCK 4 9 6 19 2:a
38 Dan Roger KJELLMAN PRO STOCK 9 3 6 18 3:a
144 Victor SYDLÉN PRO STOCK ROBERTSFORS MS 6 9 6 21 4:a
87 Mikael JOHANSSON PRO STOCK MALMFÄLTENS MCK 4 6 9 19 5:a
68 Marcus OGEMAR PRO STOCK 9 4 9 22 6:a

PRO OPEN KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
11 Simon FLINKFELT PRO OPEN ÄLVSBYN MS 9 9 9 27 1:a
50 Anton DAHLQVIST PRO OPEN INFJÄRDENS RACING 6 2 9 17 2:a
2 Johan VESTERLUND PRO OPEN ROBERTSFORS MS 9 6 4 19 3:a
51 Erik LIDMAN PRO OPEN ÄLVSBYNS MS 1 9 6 16 4:a
76 Henrik MASES PRO OPEN RÄTTVIK BODA MK 6 4 4 14 5:a
103 Joakim FORSBERG PRO OPEN UMEÅ AK 4 6 6 16 6:a

RACING KVALPOÄNG 1 2 3 Tot F SM-TOT
87 Mikael JOHANSSON RACING 9 9 9 27 1
3 Lars LUNDBERG RACING ÄLVSBYNS MS 2 4 6 12 2
46 Kalle BERGDAHL RACING NYBORGS SKOTERKLUBB 6 6 3 15 3
2 Anton DAHLQVIST RACING ÄLVSBYNS MS 9 9 4 22 4
96 Daniel NILSSON RACING MORJÄRVS MS 4 6 6 16 5
38 Daniel OJA RACING SNOX MK 6 4 9 19 6


Lördag
UNGDOM KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
333 Eetu KARJALAINEN UNGDOM VRC 10 10 10 30 1:a
11 Filip SUNDSTRÖM UNGDOM ARJEPLOGS SF 5 8 9 22 2:a
29 Balder NÄÄS UNGDOM HEDEVIKEN SSK 9 6 9 24 3:a
288 Jesper DEGERBJÖRK UNGDOM KIRUNA MK 10 9 10 29 4:a
38 Johan GRYM UNGDOM HEDEVIKEN SSK 9 7 7 23 5:a
97 Rasmus TALUS-HJELM UNGDOM MORGONGÅVA MF 8 9 8 25 6:a
26 Lukas JOHANSSON UNGDOM GARGNÄS MK 7 7 4 18 7:a
22 Robin OTTOSSON UNGDOM VILHELMINA MK 7 5 4 16 8:a
34 Nisse HALVARSON UNGDOM ARVIDSJAUR MS 6 8 6 20 9:a
100 Pontus NÄSSLANDER UNGDOM ARJEPLOGS SF 8 10 8 26 10:a
SPORT FAN KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
6 Sven-yngve LINDSTRÖM SPORT FAN ÅSELESK 10 9 9 28 1:a
1 Lars LUNDBERG SPORT FAN ÄLVSBYNS MS 9 10 9 28 2:a
64 Henrik Lundström SPORT FAN Nolaskogs Sk 8 10 8 26 3:a
5 Robin HENNIG SPORT FAN TAVELSJÖ SK 10 0 10 20 4:a
15 Henrik SANDLUND SPORT FAN LULEA MS 7 7 6 20 5:a
80 Daniel ERIKSSON SPORT FAN VÄNNÄS MK 8 8 10 26 6:a
23 Marcus Falk SPORT FAN Umea Ak 6 9 8 23 7:a
11 Daniel BRORSSON SPORT FAN SMÅBYARNAS SK 6 8 5 19 8:a
20 Roine PERSSON SPORT FAN ARVIDSJAUR MS 7 6 7 20 9:a
115 Pär KARLSSON SPORT FAN NOLASKOGS SK 5 7 7 19 DNS
WOMEN KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
109 Petra Lindeborg WOMAN Lima Ms 5 8 6 19 1:a
5 Emma KARLSSON WOMAN ÅSELE SK 9 9 10 28 2:a
8 Annacarin KARLSSON WOMAN ÄLVSBYN MS 10 10 10 30 3:a
32 Isabell MOLAND WOMAN ALTA SSF 9 10 8 27 4:a
6 Matilda JOHANSSON WOMAN ÄLVSBYNS MS 8 8 8 24 5:a
17 Elina ÖHMAN WOMAN ÄLVSBYNS MS 8 7 9 24 6:a
41 Johanna KARLSSON WOMAN TÅSJÖ SSK 7 9 7 23 7:a
18 Jennifer NORLIN WOMAN SMÅBYARNAS SK 10 6 9 25 8:a
22 Emma NILSSON WOMAN TEAM WALLES MK 7 7 7 21 9:a
661 Charlotte SVENSSON WOMAN ÅSELE SK 6 5 6 17 10:a

SEMI - PRO OPEN KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
711 Emil Ottosson SEMI - PRO OPEN 10 10 20 1:a
3 Lars Lundberg SEMI - PRO OPEN Älvsbyns Ms 10 10 7 27 2:a
96 Daniel NILSSON SEMI - PRO OPEN MORJÄRVS MS 8 9 17 3:a
76 Henrik Mases SEMI - PRO OPEN Rättvik Boda Mk 9 8 10 27 4:a
13 Markus ESKELINEN SEMI - PRO OPEN TÖRE SK 7 7 8 22 5:a
17 Johnny SAHLÉN SEMI - PRO OPEN ÅSARNA SSK 5 7 5 17 6:a
714 Emil VANHATALO SEMI - PRO OPEN SNOX MK 8 9 8 25 7:a
88 David LARSSON SEMI - PRO OPEN GARGNÄS MK 10 5 9 24 DNF
90 Sebastian Tägtström SEMI - PRO OPEN Krokom 4 6 9 19 DNF
66 Kim Fors SEMI - PRO OPEN Sundsjö Sk 7 5 7 19 DNF
SEMI - PRO STOCK KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
81 Tony SVENSSON SEMI - PRO STOCK BORLÄNGE SNÖSKOTERKLUBB 8 10 9 27 1:a
25 Magnus SUNDSTRÖM SEMI - PRO STOCK ARJEPLOGS SK 9 10 8 27 2:a
15 Henrik SANDLUND SEMI - PRO STOCK LULEA MS 6 8 8 22 3:a
3 Christoffer WIKSTRÖM SEMI - PRO STOCK ÄLVSBYNS MS 8 9 3 20 4:a
171 Lars NORDIN SEMI - PRO STOCK NOLASKOGS SK 5 3 10 18 5:a
20 Per Vesterberg SEMI - PRO STOCK Älvsbyns Ms 10 5 10 25 6:a
19 Glenn Björk SEMI - PRO STOCK Infjärdens Racing 5 4 9 18 7:a
102 Lars Söderström SEMI - PRO STOCK Umeå Ak 9 8 7 24 8:a
88 David LARSSON SEMI - PRO STOCK GARGNÄS MK 10 9 4 23 DNF
153 Emil PERSSON SEMI - PRO STOCK STALONS SK 7 6 5 18 DNF
PRO STOCK KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
99 Johan ERIKSSON PRO STOCK TEAM WALLES MK 10 10 10 30 1:a
84 Viktor STENMAN PRO STOCK STORUMAN SK 8 10 9 27 2:a
330 Fredrik HERTÉN PRO STOCK NYKARLEBY SKOTER KLUBB 9 10 9 28 3:a
711 Emil OTTOSSON PRO STOCK 6 10 8 24 4:a
123 Iisko NÄKKÄLÄJÄRVI PRO STOCK YLM 9 8 9 26 5:a
901 Joel WESTERLUND PRO STOCK ARJEPLOG SF 8 9 10 27 6:a
123 Mathias JOHANSSON PRO STOCK ÄLVSBYNS MS 10 8 9 27 7:a
146 Johan VESTERLUND PRO STOCK ROBERTSFORS MS 9 8 8 25 8:a
149 Markus JOHANSSON PRO STOCK GARGNÄS MK 10 8 6 24 DNS
100 Pontus ENGSTRÖM PRO STOCK ÖSTERSUNDS SSK 9 7 9 25 DNS

PRO OPEN KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
99 Johan ERIKSSON PRO OPEN TEAM WALLES MK 10 9 9 28 1:a
141 Jussi HONKA PRO OPEN (STCR) STEELCROSS RAAHE 9 10 9 28 2:a
102 Simon FLINKFELT PRO OPEN ÄLVSBYNS MS 6 8 10 24 3:a
4 Jimmy JOHANSSON PRO OPEN GARGNÄS MK 8 7 8 23 4:a
2 Petter NÅRSA PRO OPEN MOSKOSEL SK 7 10 10 27 5:a
97 Jonathan ERIKSSON PRO OPEN LYCKSELE MK 6 9 7 22 6:a
123 Iisko NÄKKÄLÄJÄRVI PRO OPEN YLM 6 6 9 21 7:a
100 Pontus ENGSTRÖM PRO OPEN ÖSTERSUNDS SSK 10 6 7 23 8:a
7 Fredrik GRANBERG PRO OPEN TAVELSJÖ SK 4 10 8 22 9:a
84 Viktor STENMAN PRO OPEN STORUMAN SK 10 8 10 28 DNF


Fredag tävling
Finalplats Plac Namn Klubb kval1 Kval2 Kval3 Tot
Ungdom
1 11 Filip SUNDSTRÖM ARJEPLOGS SF 9 9 9 27
2 100 Pontus NÄSSLANDER ARJEPLOGS SF 4 4 6 14
3 22 Robin OTTOSSON VILHELMINA MK 6 6 4 16
4 97 Rasmus TALUS-HJELM MORGONGÅVA MF 4 9 9 22
5 55 Fredrik KIRKHUS 6 6 3 15
6 31 Edvin HAMBERG LYCKSELE MK 3 3 6 12
Sport Stock
1 153 Emil PERSSON STALONS SK 9 9 6 24
2 16 Tommy BRÄNNSTRÖM INFJÄRDENS RACING 6 6 9 21
3 28 Jonas NYLUND SUNDSJÖ SK 4 9 4 17
4 17 Andre LIDMAN ÄLSBYNS MS 9 4 9 22
5 14 Göran LINDQVIST PITEÅ MS 4 4 6 14
Tjej
1 5 Emma KARLSSON NOLASKOGS SK 9 6 6 21
2 181 Annacarin KARLSSON ÄLVSBYNS MS 6 9 9 24
3 1 Elvira LINDH BOLÄNGE SSK 4 4 4 12
Sport 600
1 1 Lars LUNDBERG ÄLVSBYNS MS 9 9 18
2 45 Tomas LUNDGREN INFJÄRDENS RACING SK 3 6 6 15
3 3 Kent JACOBSSON HÄLLNÄS 4 9 9 22
4 75 Jens NORDQVIST LOFSDALNS SK 6 4 4 14
5 11 Daniel BRORSSON SMÅBYARNAS SK 9 4 9 22
6 15 Robin HENNIG TAVELSJÖ SK 6 6 6 18
Pro Stock
1 661 Marttias LÖNN ÖSTERSUNDS SSK 9 9 6 24
2 87 Mikael JOHANSSON MALMFÄLTENS MCK 2 9 9 20
3 144 Victor SYDLÉN ROBERTSFORS MS 4 9 6 19
4 25 Magnus SUNDSTRÖM ARJEPLOGS SK 6 4 9 19
5 94 Oskar NORUM UMEÅ AK 9 2 9 20
6 181 Annacarin KARLSSON ÄLVSBYNS MS 6 4 9 19
Pro Open
1 11 Simon FLINKFELT ÄLVSBYN MS 9 9 9 27
2 51 Erik LIDMAN ÄLVSBYNS MS 6 4 6 16
3 103 Joakim FORSBERG UMEÅ AK 4 6 9 19
4 76 Henrik MASES RÄTTVIK BODA MK 9 4 3 16
5 901 Joel WESTERLUND ARJEPLOG SF 9 9 6 24
6 2 Johan VESTERLUND ROBERTSFORS MS 6 9 9 24
Racing
1 3 Lars LUNDBERG ÄLVSBYNS MS 9 9 9 27
2 12 Gustav INGELSSON ÅSELE SK 9 9 4 22
3 2 Niklas STENBERG INFJÄRDENS RACING 6 9 9 24
4 20 Kalle JOHANSSON MALMFÄLTENSMCK 4 6 9 19
5 96 Daniel NILSSON MORJÄRVS MS 3 6 6 15
6 714 Emil VANHATALO SNOX MK 6 4 4 14
 

släng_å_häng

Välkänd medlem
16 nov 2009
122
0
6
Umeå
var rolig tävling, och imponerad över hur hur professionellt upplagt det var!!:clap2:
föressten vad betyder DNS och DNF igentligen?